Test de Portadores de Enfermedades Genéticas Recesivas
La detección de portadores es una prueba genética que identifica mutaciones en genes asociados a enfermedades recesivas, diseñada para parejas en etapa de planificación familiar.
Conozca cómo se heredan y comparten las condiciones genéticas recesivas en una familia.

Si ambos miembros de la pareja se realizan la prueba, los resultados proporcionan información precisa sobre el riesgo de concebir un hijo con una condición genética recesiva.
Si se detecta que ambos portan una mutación en el mismo gen, existe un 25% de probabilidad en cada embarazo de que el hijo desarrolle la enfermedad. Ante este escenario, la pareja puede optar por alternativas médicas como la fecundación in vitro (FIV) combinada con el diagnóstico genético preimplantacional (DGP).
Esta prueba es una herramienta fundamental de asesoramiento genético previa a la concepción. Está indicada principalmente para parejas en planificación familiar, familias con lazos de consanguinidad o personas pertenecientes a poblaciones con mayor frecuencia de variantes recesivas (como la población judía de herencia asquenazí, sefardí o mizrahí, entre otras).
Un portador es una persona que posee una sola copia alterada (mutada) de un gen y una copia normal. Por lo general, no presenta síntomas ni desarrolla características de la enfermedad. Sin embargo, puede transmitir esta variante a sus hijos. Si ambos progenitores transmiten una copia alterada del mismo gen, la descendencia desarrollará la enfermedad recesiva asociada.
Existen más de 10 000 enfermedades genéticas descritas en el mundo. En la mayoría de los casos, los padres desconocen que son portadores de una mutación hasta que conciben a un hijo afectado.
Cada individuo posee dos copias de cada gen. Si un hijo hereda la copia alterada de ambos progenitores, desarrollará el trastorno genético recesivo. Aunque tradicionalmente se consideraba que los portadores no mostraban signos clínicos, actualmente existe evidencia de que en algunas enfermedades recesivas los portadores pueden manifestar leves síntomas clínicos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 4% y el 7% de la población mundial padece alguna enfermedad genética. En el Perú, se estima que cerca de 1,4 millones de personas conviven con este tipo de condiciones.
Realizar el estudio en la pareja antes de la concepción permite determinar si ambos comparten mutaciones en los mismos genes y plantear alternativas preventivas para lograr un bebé sano.
Las enfermedades genéticas, en su conjunto, son responsables del 35% de las muertes durante el primer año de vida.
Se estima que cualquier persona es portadora asintomática de entre 100 y 300 variantes genéticas alteradas y que, en promedio, todos podemos ser portadores de hasta 20 enfermedades recesivas.
Esta prueba identifica si los padres son portadores de mutaciones genéticas recesivas mediante el análisis de más de 600 enfermedades y 14 000 mutaciones. Es un test clave en la planificación familiar para conocer los riesgos antes de concebir.
Los trastornos evaluados son en su mayoría autosómicos recesivos. La mayoría de las personas no sabe que es portadora debido a la ausencia total de síntomas, hasta que realiza un tamizaje de portadores.
La información genómica está contenida en el ADN a través de los genes. Todo ser humano posee dos copias de cada gen: una heredada del padre y otra de la madre. Cuando se altera el funcionamiento normal de un solo gen por una mutación patogénica, se produce una enfermedad monogénica, las cuales se dividen en dominantes y recesivas.
Las enfermedades genéticas recesivas aparecen cuando ambas copias de un gen presentan una mutación patogénica. Para que esto ocurra, ambos progenitores deben ser portadores de la mutación.
Muchas de estas enfermedades no tienen cura, por lo que el diagnóstico precoz es vital para mejorar la calidad de vida con un tratamiento oportuno. Entre este grupo se encuentran la fibrosis quística, fenilcetonuria, hemofilia, mucopolisacaridosis y talasemias, entre otras.
| Enfermedades | Genes |
| Enfermedad de Wilson | ATP7B |
| Deficiencia primaria de carnitina | SLC22A5 |
| Fenilcetonuria | PAH |
| Hiperfenilalaninemia, deficiencia de BH4, A | PTS |
| Acidemia metilmalónica relacionada con el gen MUT | MUT |
| Acidemia metilmalónica relacionada con el gen MMAA | MMAA |
| Acidemia metilmalónica relacionada con el gen MMAB | MMAB |
| Aciduria metilmalónica y homocistinuria tipo cblC | MMACHC |
| Aciduria metilmalónica y homocistinuria tipo cblD | MMADHC |
| Homocistinuria-anemia megaloblástica tipo cblE | MTRR |
| Homocistinuria-Anemia megaloblástica tipo cblG | MTR |
| Acidemia metilmalónica relacionada con MCEE | MCEE |
| Homocistinuria debida a deficiencia de cistationina beta-sintasa | CBS |
| Acidemia glutárica I | GCDH |
| Acidemia glutárica IIA | ETFA |
| Acidemia glutárica IIB | ETFB |
| Acidemia glutárica IIC | ETFDH |
| Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media | ACADM |
| Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta | ACADS |
| Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga | ACADVL |
| Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa 1 | MCCC1 |
| Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa 2 | MCCC2 |
| Citrulinemia | ASS1 |
| Acidemia isovalérica | IVD |
| Propionicacidemia | PCCA, PCCB |
| Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo Ia | G6PC |
| Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo Ib | SLC37A4 |
| Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo Ic | SLC37A4 |
| Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo II | GAA |
| Enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo IV | GBE1 |
| Enfermedad de Niemann-Pick tipo A | SMPD1 |
| Enfermedad de Niemann-Pick tipo B | SMPD1 |
| Enfermedad de Niemann-Pick tipo C1 | NPC1 |
| Enfermedad de Niemann-Pick tipo C2 | NPC2 |
| Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce tipo 1A | BCKDHA |
| Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce tipo 1B | BCKDHB |
| Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce tipo 2 | DBT |
| Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce tipo 3 | DLD |
| Síndrome de Hurler | IDUA |
| Síndrome de Hurler-Scheie | IDUA |
| Mucopolisacaridosis tipo V | IDUA |
| Mucopolisacaridosis II | IDS |
| Mucopolisacaridosis tipo IIIA | SGSH |
| Mucopolisacaridosis tipo IIIB | NAGLU |
| Mucopolisacaridosis tipo IIIC | HGSNAT |
| Mucopolisacaridosis tipo IIID | GNS |
| Mucopolisacaridosis tipo IVA | GALNS |
| Mucopolisacaridosis tipo IVB | GLB1 |
| Mucopolisacaridosis tipo VI | ARSB |
| Tirosinemia tipo 1 | FAH |
| Enfermedad de Fabry | GLA |
| Deficiencia de biotinidasa | BTD |
| Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa | HLCS |
| Síndrome de hiperornitinemia-hiperamonemia-homocitrulinuria | SLC25A15 |
| Deficiencia de carbamoilfosfato sintetasa I | CPS1 |
| Deficiencia de ornitina transcarbamilasa | OTC |
| Aciduria argininosuccínica | ASL |
| Encefalopatía por glicina | AMT, GLDC |
| Deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa 2 | HMGCS2 |
| Trastornos congénitos de la glicosilación Ia | PMM2 |
| Trastorno de la biogénesis del peroxisoma 1A (Zellweger) | PEX1 |
| Enfermedad de Krabbe | GALC |
| Hipoglucemia hiperinsulinémica familiar 2 | KCNJ11 |
| Hipoglucemia hiperinsulinémica familiar 4 | HADH |
| Hipofosfatasia infantil | ALPL |
| Hipofosfatasia, infancia | ALPL |
| Leucodistrofia metacromática por arilsulfatasa A | ARSA |
| Galactosemia | GALT |
| Alfa-manosidosis | MAN2B1 |
| Deficiencia de beta-cetotiolasa | ACAT1 |
| Deficiencia de adenosina desaminasa | ADA |
| Sitosterolemia | ABCG5, ABCG8 |
| Deficiencia del cofactor A del molibdeno | MOCS1 |
| Intolerancia hereditaria a la fructosa | ALDOB |
| Enfermedad de Tay-Sachs | HEXA |
| Síndrome de Smith-Lemli-Opitz | DHCR7 |
| Distrofia muscular de Duchenne | DMD |
| Atrofia muscular espinal | SMN1 |
| Síndrome de Joubert 2 | TMEM216 |
| Síndrome de Joubert 3 | AHI1 |
| Síndrome de Joubert 5 | CEP290 |
| Síndrome de Joubert 6 | TMEM67 |
| Síndrome de Joubert 9 | CC2D2A |
| Síndrome de Joubert 17 | C5orf42 |
| Miopatía centronuclear ligada al cromosoma X | MTM1 |
| Enfermedades | Genes |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 1 | PPT1 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 2 | TPP1 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 3 | CLN3 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 4A | CLN6 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 5 | CLN5 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 6 | CLN6 |
| Ceroidolipofuscinosis neuronal 7 | MFSD8 |
| Distrofia muscular de cintura tipo 2A | CAPN3 |
| Distrofia muscular de cintura tipo 2B | DYSF |
| Distrofia muscular de cintura tipo 2C | SGCG |
| Distrofia muscular de cintura tipo 2D | SGCA |
| Leucoencefalopatía megalencefálica con quistes subcorticales 1 | MLC1 |
| Enfermedad de Canavan | ASPA |
| Osteopetrosis autosómica recesiva 1 | TCIRG1 |
| Albinismo oculocutáneo tipo 1 | TYR |
| Albinismo oculocutáneo tipo 2 | OCA2 |
| Albinismo oculocutáneo tipo 3 | TYRP1 |
| Albinismo oculocutáneo tipo 4 | SLC45A2 |
| Albinismo oculocutáneo tipo 6 | SLC24A5 |
| Albinismo oculocutáneo tipo 7 | C10orf11 |
| Albinismo ocular ligado al cromosoma X | GPR143 |
| Síndrome de Hermansky-Pudlak 1 | HPS1 |
| Síndrome de Hermansky-Pudlak 3 | HPS3 |
| Ictiosis congénita autosómica recesiva 1 | TGM1 |
| Ictiosis congénita autosómica recesiva 4A | ABCA12 |
| Ictiosis congénita autosómica recesiva 4B | ABCA12 |
| Síndrome de Netherton | SPINK5 |
| Síndrome de Sjögren-Larsson | ALDH3A2 |
| Epidermólisis ampollosa de unión relacionada con el gen LAMA3 | LAMA3 |
| Epidermólisis ampollosa de unión relacionada con el gen LAMB3 | LAMB3 |
| Epidermólisis ampollosa de unión relacionada con el gen LAMC2 | LAMC2 |
| Epidermólisis ampollosa de unión tipo no Herlitz | COL17A1 |
| Epidermólisis ampollosa distrófica autosómica recesiva | COL7A1 |
| Hemofilia B | F9 |
| Alfa-talasemia | HBA1, HBA2 |
| Beta-talasemia | HBB |
| Anemia de células falciformes | HBB |
| Anemia de Fanconi, grupo de complementación A | FANCA |
| Anemia de Fanconi, grupo de complementación C | FANCC |
| Anemia de Fanconi, grupo de complementación D2 | FANCD2 |
| Anemia de Fanconi, grupo de complementación G | FANCG |
| Anemia de Fanconi, grupo de complementación I | FANCI |
| Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar, 2 | PRF1 |
| Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar, 3 | UNC13D |
| Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar, 4 | STX11 |
| Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar, 5 | STXBP2 |
| Síndrome de Omenn | RAG1, RAG2 |
| Inmunodeficiencia combinada grave, células B negativas | RAG1, RAG2 |
| Inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X | IL2RG |
| Hipoplasia suprarrenal congénita ligada al cromosoma X | NR0B1 |
| Colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 2 | ABCB11 |
| Colestasis intrahepática familiar progresiva 3 | ABCB4 |
| Colestasis intrahepática familiar progresiva 4 | TJP2 |
| Síndrome de Alport 2, autosómico recesivo | COL4A3, COL4A4 |
| Síndrome nefrótico tipo 1 | NPHS1 |
| Nefronoptisis 3 | NPHP3 |
| Nefronoptisis 11 | TMEM67 |
| Cistinosis nefropática | CTNS |
| Fibrosis quística | CFTR |
| Sordera autosómica recesiva 1A | GJB2 |
| Sordera autosómica recesiva 4 (con acueducto vestibular agrandado) | SLC26A4 |
| Síndrome de Wolfram 1 | WFS1 |
| Síndrome de Ellis-van Creveld | EVC2 |
| Síndrome de osteoporosis-pseudoglioma | LRP5 |
| Síndrome de inmunodeficiencia-inestabilidad centromérica-anomalías faciales 1 | DNMT3B |
| Síndrome de Meckel 2 | TMEM216 |
| Síndrome de Meckel 3 | TMEM67 |
| Síndrome de Meckel 4 | CEP290 |
| Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosoma X | EDA |
| Síndrome COACH | TMEM67, CC2D2A |
| Miopatía nemalínica 2 | NEB |
| Aspartilglucosaminuria | AGA |
| Poliquistosis renal | PKHD1 |
| Disautonomía familiar | IKBKAP |
| Deficiencia de tirosina hidroxilasa | TH |
| Ataxia-telangiectasia | ATM |
| Deficiencia de alfa-1 antitripsina | SERPINA1 |
| Paraplejía espástica 11, autosómica recesiva | SPG11 |
| Síndrome de Bloom | BLM |
| Fiebre mediterránea familiar | MEFV |
| Síndrome de Gitelman | SLC12A3 |
| Deficiencia de galactoquinasa | GALK1 |
| Mucolipidosis IV | MCOLN1 |
| Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa | G6PD |
| Argininemia | ARG1 |
| Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga | HADHA |
| Deficiencia de proteína trifuncional | HADHA, HADHB |
Más tipos de pruebas:
Brinda información sobre algún desorden genético, analizando más de 20,000 genes asociados a enfermedades.
Test que analiza el riesgo de padecer trombofilias hereditarias.